46 задача — Итоговая государственная аттестация выпускников 3-й этап — междисциплинарный экзамен по гигиеническим дисциплинам
Дисциплина: Гигиена, Ноуньюс | КомментироватьОтделом по надзору за питанием населения ТУ Роспотребнадзора проанализировано состояние питания 35 трудоспособных мужчин в возрасте 50–55 лет, находящихся в течение первой недели (из трех плановых недель отдыха) в профилактории машиностроительного завода. При оценке состояния питания установлены среднесуточный продуктовый набор (табл. 1), нутриентный состав (табл.2) и параметры пищевого статуса (табл. 3) отдыхающих.
Таблица 1
Продуктовый набор
Пищевые продукты | Фактическое употребление |
Рекомендуемые частота и количество употребления |
||
Грамм в день (средние величины) |
Раз в неделю |
Грамм в день (неделю)* |
Раз в неделю |
|
Молоко (кефир, ряженка, йогурт и т.п.) | 250 | 7 | 500 г | 7 |
Творог (18% жирности) | 200 | 7 | 30 (210) | 2–3 |
Сыр | 20 | 3 | 20 (140) | 2–7 |
Мясо, птица (колбасы) | 250 (150) | 7 (7) | 200 | 7 |
Рыба и морепродукты | 0 | 0 | 50 (350) | 2–3 |
Хлеб | 360 | 7 | 360 | 7 |
Крупы | 100 | 7 | 25 (175) | 2–3 |
Макаронные изделия | 150 | 4 | 20 (140) | 1–2 |
Картофель | 200 | 4 | 300 | 7 |
Овощи, зелень | 200 | 7 | 400 | 7 |
Фрукты, ягоды, цитрусовые | 50 | 2 | 200 | 7 |
Масло растительное | 10 | 7 | 30 | 7 |
Масло сливочное | 25 | 7 | 15 | 7 |
Сахар, кондитерские изделия (конфеты, сладости) | 100 | 7 | < 60 | как можно реже |
Яйца | 30 | 4 | 30 (4 яйца) | 4 |
* из расчета 2800 ккал энергозатрат
Таблица 2
Нутриентный состав рациона
Нутриенты | Фактическое количество |
Нормы индивидуальной потребности |
Белки общие, г | 127,1 | 84 |
Белки животные, г | 70,5 | 46 |
Белки растительные, г | 56,6 | 38 |
Жиры общие, г | 136 | 93 |
Жиры животные, г | 118 | 46,5 |
Жиры растительные, г | 18 | 46,5 |
НЖК | 57 | не более 31 |
ПНЖК | 16 | 21 |
Углеводы, г | 474 | 406 |
Моно- и дисахариды | 142 | не более 80 |
Пищевые волокна | 29 | 25 |
Ретиноловый экв., мг | 1,2 | 1 |
Токоферол | 21 | 10 |
Аскорбиновая кислота | 43 | 70 |
Тиамин | 1,4 | 1,4 |
Рибофлавин | 1,5 | 1,7 |
Пиридоксин | 1,8 | 2 |
Кальций | 1100 | 1000 |
Фосфор | 1830 | 1200 |
Йод, мкг | 66 | 150 |
Энергия, ккал | 3628 | 2800 |
Таблица 3
Параметры пищевого статуса отдыхающих
Параметры | % отдыхающих с установленными отклонениями параметров пищевого статуса |
ИМТ (BMI = 27,5–29,7) | 56 |
Кровоточивость десен при чистке зубов | 80 |
Фолликулярный гиперкератоз | 37 |
Хейлоз | 24 |
Ангулярный стоматит | 26 |
Гипертрофия сосочков языка | 29 |
Аскорбиновая кислота в суточной моче менее 20 мг | 95 |
Гиперлипидемия + дислипопротеидемия | 72 |
Гипергликемия (HbA1c > 5,5%) | 65 |
Задание
Используя «Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения» № 29676-84 МЗ СССР и «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР» № 5786-91 МЗ СССР, проанализировать полученные результаты и выработать рекомендации по коррекции фактического питания отдыхающих профилактория.
Нет сходных материалов(